Prodej nadstantardního bytu 3+1, Havlíčkův Brod
Vlastnosti nemovitosti
Základní vlastnosti
Číslo podlaží v domě: | 4 |
Celkový počet podlaží: | 7 |
Umístění objektu: | sídliště |
Stav objektu: | po rekonstrukci |
Technologie výstavby: | panelová |
Vlastnictví: | osobní |
Rok rekonstrukce: | 2020 |
Plocha
Užitná plocha: | 71 m2 |
Plocha balkón: | 3 m2 |
Občanská vybavenost
Služby: | Ano |
Supermarket: | Ano |
Obchody: | Ano |
Pošta: | Ano |
Lékař: | Ano |
Škola: | Ano |
Školka: | Ano |
MHD: | Ano |
Autobus: | Ano |
Železnice: | Ano |
Telekomunikace
Datové rozvody: | Ano |
Kabelová TV: | Ano |
Internet: | Ano |
Sítě a energie
Topení dálkové: | Ano |
Topení ústřední: | Ano |
Kanalizace: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Elektro 400V: | Ano |
Elektro 230V: | Ano |
Plyn: | Ano |
Příslušenství a vybavení
Sklep: | Ano |
Výtah: | Ano |
Balkón: | Ano |
Bezbariérový přístup: | Ano |
Parkoviště: | Ano |
Energie
Třída energetické náročnosti budovy: | B - Velmi úsporná |
Energetická certifikace: | Nová |
zobrazit další vlastnosti
Nabídku Prodej nadstantardního bytu 3+1, Havlíčkův Brod najdete v těchto kategoriích:
Byty Havlíčkův Brod
Prodej bytů v Havlíčkově Brodě
Doplňující obsah
Nejhledanejší nemovitosti