Prodej zrekonstruovaného bytu 1+1, Havlíčkův Brod
Vlastnosti nemovitosti
Základní vlastnosti
Číslo podlaží v domě: | 1 |
Rok rekonstrukce: | 2020 |
Celkový počet podlaží: | 8 |
Umístění objektu: | sídliště |
Stav objektu: | po rekonstrukci |
Technologie výstavby: | panelová |
Vlastnictví: | osobní |
Občanská vybavenost
Služby: | Ano |
Supermarket: | Ano |
Obchody: | Ano |
Pošta: | Ano |
Lékař: | Ano |
Škola: | Ano |
Školka: | Ano |
Dálnice: | Ano |
MHD: | Ano |
Autobus: | Ano |
Železnice: | Ano |
Telekomunikace
Datové rozvody: | Ano |
Kabelová TV: | Ano |
Internet: | Ano |
Telefon: | Ano |
Sítě a energie
Topení ústřední: | Ano |
Měřiče tepla: | Ano |
Kanalizace: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Elektro 230V: | Ano |
Plyn: | Ano |
Příslušenství a vybavení
Sklep: | Ano |
Balkón: | Ano |
Bezbariérový přístup: | Ano |
Parkoviště: | Ano |
Plocha
Užitná plocha: | 40 m2 |
Plocha sklep: | 2 m2 |
Plocha lodžie: | 3 m2 |
Energie
Třída energetické náročnosti budovy: | E - Nehospodárná |
Energetická certifikace: | Nová |
Energetický průkaz: | Stáhnout |
zobrazit další vlastnosti
Nabídku Prodej zrekonstruovaného bytu 1+1, Havlíčkův Brod najdete v těchto kategoriích:
Byty Havlíčkův Brod
Prodej bytů v Havlíčkově Brodě
Doplňující obsah
Nejhledanejší nemovitosti